28.9.1984 | Berlin Marathon | 3:37,51 |
20.4.1985 | Rotterdam Marathon | 3:17,14 |
19.5.1985 | Frankfurt/Höchst Marathon | 3:17,52 |
13.7.1985 | Arolsen Triathlon 1km/50km/11km | 3:19,56 (1. Triathlon) |
25.8.1985 | Pfungstadt Stadtmarathon | 3:11,52 |
29.9.1985 | Berlin Marathon | 3:03,44 |
13.4.1986 | Wien Marathon | 3:04,27 |
11.5.1986 | Gießen Marathon | 3:20:37 |
31.8.1986 | Koberstädter Waldmarathon | 3:06.50 |
28.9.1986 | Berlin Marathon | 3:03,41 |
17.5.1987 | München Marathon | 2:59,43 (schnellster Marathon) |
22.8.1987 | 80km-Niddalauf | 7:55,30 |
11.10.1987 | 25 KM – Papenburg | 1:38,00 (schnellster 25km-Lauf) |
25.10.1987 | Frankfurt Marathon | 3:06,56 |
30.08.1988 | IRONMAN Europe (Roth) | 11:37,20 (Quali für Hawaii) |
25.10.1988 | IRONMAN Hawaii | 13:26,04 |
02.11.1988 | Kiawah Island Marathon | DNF – Zusammenbruch nach Halbmarathon |
22.10.1989 | Frankfurt Marathon | Urkunde zerrissen, Finisher Medaille existiert |
18.08.1990 | 80 KM – Niddalauf | 7:19,59 |
Juli 1990 | 24-Stunden-Lauf Esslingen | DNF (93 Kilometer nach 12 Stunden) |
16.9.1990 | Marathon Regensburg | 3:22,15 |
22.9.1990 | 100 Km Leipzig Auensee | DNF – Ausstieg bei KM 50 |
Sept. 1990 | Prag Marathon | Urkunde zerrissen, Medaille noch da |
28.10.1990 | Frankfurt Marathon | Urkunde zerrissen, Medaille noch da |
25.10.1992 | Frankfurt Marathon | 3:41,05 |
18.4.1993 | Wien Marathon | 3:38,31 |
26.9.1993 | Berlin Marathon | Urkunde zerrissen, Medaille noch da |
24.4.1994 | Hamburg Marathon | Urkunde zerrissen, Medaille noch da |
25.9.1994 | Berlin Marathon | 3:42,18 |
24.9.1995 | Berlin-Marathon | 3:41,22 |
22.10.1998 | Frankfurt Marathon | 3:22,23 |
25.4.1999 | Hamburg Marathon | 3:55,42 |
26.9.1999 | Berlin-Marathon | 4:02,59 |
28.10.1999 | Frankfurt Marathon | 3:57,43 |
21.11.2002 | Mitteldeutscher Marathon | Urkunde zerrissen, Medaille existiert noch |
13.4.2003 | Leipzig Marathon | Urkunde zerrissen, Medaille existiert noch |
28.10.2012 | Frankfurt Marathon | 4:28,07 |
20.4.2013 | Kyffhäuser Bergmarathon | 4:27 |
25.5.2013 | Rennsteig Super-Marathon (72km) | 8:49 |
16.9.2013 | Seenland-Marathon | 3:48,49 |
06.-08.10.2013 | Tour de Tirol (3-Etappen-Rennen) | 7:57,41 (alle 3 Rennen) |
07.10.2013 | Kaisermarathon Söll | 5:30 (im Rahmen von Tour de Tirol) |
09.11.2013 | Indoor-Marathon Nürnberg | 3:55,43 |
18.01.2014 | Wintermarathon Leipzig | 4:13,01 (mit Sebastian & Wolfgang) |
11.4-13.4.2014 | Keep on Running Triple Trail | 7:18 (alle 3 Rennen) |
17.5.2014 | Rennsteig Super-Marathon | DNF nach 56km am Grenzadler |
13.6.2014 | 100 KM von Biel | 13:34,04 J |
28.9.2014 | Berlin Marathon | 5 Stunden (zusammen mit Frauke J) |
3.10.-5.10.2014 | Tour de Tirol (2-Etappen-Rennen) | 6:12 (beide Rennen) |
04.10.2014 | Kaisermarathon Söll | 5:30 Stunden (Rahmen Tour de Tirol) |
19.10.2014 | Dresden Marathon | 4 Stunden und ei… |
Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.
Jetzt lesen, später zahlen
-
Jetzt kaufen
Stimmen Sie einfach zu, später zu zahlen.
Keine Vorabregistrierung. Keine Vorauszahlung. -
Sofort lesen
Greifen Sie sofort auf Ihren Kauf zu.
Sie kaufen nur diesen Beitrag, kein Abo. -
Später zahlen
Kaufen Sie mit LaterPay, bis Sie 5 Euro erreicht haben.
Erst dann müssen Sie sich registrieren und bezahlen.
powered bybeta
Pingback: Kapitel 1: Am Anfang war eine Vision… | Einmal war ich in Biel